Tirage du 27 janvier 2008: | ||
Yves Woodrough | #332 | 1000$ |
Manuel Santos | #071 | 500$ |
François Perreault | #443 | 200$ |
Réjean Dessureault | #346 | 100$ |
Tirage du 24 février 2008: | ||
Lucille Paquin Charette | #372 | 1000$ |
Daniel Dubois | #145 | 500$ |
Yves Desjardins | #206 | 200$ |
Manuela Cordeiro | #207 | 100$ |
Tirage du 27 avril 2008: | ||
Gilles Lapalice | #309 | 1000$ |
Jean-Louis Bourgeois | #302 | 500$ |
Luc Lauzon Michelle Baillargeon Danielle Beauchamps Sylvie Vadnais Andrée Mayer Nicole Bernier | #034 | 200$ |
Aimé Groulx | #351 | 100$ |
Tirage du 25 mai 2008: | ||
Pierrette Pagé | #325 | 1000$ |
Lise Ouimet Yves Ouimet | #195 | 500$ |
Roger Noël | #262 | 200$ |
Rita Perreault | #135 | 100$ |
Tirage du 27 juillet 2008: | ||
J-Paul Levert | #420 | 1000$ |
Gabriel Choinière | #146 | 500$ |
Claude Goudezeune | #426 | 200$ |
J-Marie Mayer | #340 | 100$ |
Tirage du 31 août 2008: | ||
Pierre Massie | #277 | 1000$ |
Domcar Construction | #477 | 500$ |
Jeannine Ouellette | #247 | 200$ |
Marcel Vézina | #324 | 100$ |
Tirage du 28 septembre 2008: | ||
Régis Michaud | #377 | 1000$ |
Camile Gilbert Normande Rodrigue | #311 | 500$ |
Lucile Paquin Charette | #372 | 200$ |
Lise Allard | #316 | 100$ |
Tirage du 26 octobre 2008: | ||
Monique Proulx | #253 | 1000$ |
François Poirier | #107 | 500$ |
Jean-Guy Gravel | #381 | 200$ |
Michel Carrière | #398 | 100$ |
Tirage du 30 novembre 2008: | ||
Marguerite Campeau | #140 | 1000$ |
Michelle Brunet Caya | #220 | 500$ |
Michel Perreault | #138 | 200$ |
Lucie Frédette | #475 | 100$ |
Tirage du 28 décembre 2008: | ||
René Frenette | #486 | 1000$ |
Suzanne Mongeau | #188 | 500$ |
Albert Davoine | #282 | 200$ |
Ginette Boisvert | #203 | 100$ |
En cas de disparité entre les résultats des tirages présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de la Paroisse Sainte-Famille, cette dernière a priorité.