Gagnants des tirages de l’année 2010
Mélanie Bonhomme | # 55 | 1000$ |
Réal Gauthier | # 255 | 500$ |
Bibiane Ouellet | # 438 | 200$ |
Christiane Trudeau | # 141 | 100$ |
Jean-Marie Poulin | # 399 | 1000$ |
Jean-Marie Mayer | # 340 | 500$ |
Fernande et Bertrand Lemay | # 069 | 200$ |
France Critchley | # 487 | 100$ |
Sonia Blais | # 064 | 1000$ |
Robert Proulx | # 472 | 500$ |
Jacques Beauchamp | # 291 | 200$ |
Gaetan Robillard | # 121 | 100$ |
Marco Roby | # 480 | 1000$ |
Fernande et Bertrand Lemay | # 069 | 500$ |
Claude Therriault | # 093 | 200$ |
Madeleine Plante | # 323 | 100$ |
1000$ | ||
500$ | ||
200$ | ||
100$ |
# 287 | 1000$ | |
500$ | ||
200$ | ||
100$ |
1000$ | ||
500$ | ||
Toitures Hogue Inc. | 200$ | |
Martin Ryan et | 100$ |
1000$ | ||
500$ | ||
200$ | ||
100$ |
# 406 | 1000$ | |
# 266 | 500$ | |
# 499 | 200$ | |
# 312 | 100$ |
1000$ | ||
500$ | ||
200$ | ||
# 487 | 100$ |
1000$ | ||
500$ | ||
200$ | ||
100$ |
| 1000$ | |
500$ | ||
200$ | ||
Nathalie Laforce | 100$ |
En cas de disparité entre les résultats des tirages présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de la Paroisse Sainte-Famille, cette dernière a priorité.